Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
Informationen über Überwachung | |
---|---|
Name | mpmsubs.cz |
URL-Adresse | http://www.mpmsubs.cz |
Art der Prüfung | HTTP (head) |
Intervall der Prüfung | 10 Minuten |
Timeout | 15 Sekunden |
Überwacht vom | 6.2.2016 22:30:33 |
Zum letzten Mal geprüft | - |
Dauer der Prüfung | 3246 Tage 14 Stunden 56 Minuten 36 Sekunden |
Anm.: Die Adresse wird zurzeit nicht überwacht. | |
Gesamterreichbarkeit | |
Zahl der Prüfungen | 0 |
Davon Ausfälle | 0 |
Absolute Erreichbarkeit | 0% |
Laufende Erreichbarkeit | 0% |
Output | |
Output | HTML | RSS | XML | JavaScript | Laufende Erreichbarkeit (TXT) |
Normal Begriffsklärungder Erreichbarkeit Last 30 days
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
Mai 2016 | 864 | 3 | 99,653% |
Juni 2016 | 4 320 | 19 | 99,56% |
Juli 2016 | 4 464 | 7 | 99,843% |
August 2016 | 4 459 | 2 | 99,955% |
September 2016 | 4 320 | 4 | 99,907% |
Oktober 2016 | 4 464 | 1 | 99,978% |
November 2016 | 4 313 | 2 | 99,954% |
Dezember 2016 | 4 464 | 1 | 99,978% |
Januar 2017 | 4 464 | 0 | 100% |
Februar 2017 | 4 031 | 0 | 100% |
März 2017 | 4 458 | 0 | 100% |
April 2017 | 4 320 | 1 | 99,977% |
Mai 2017 | 4 464 | 1 | 99,978% |
Juni 2017 | 4 320 | 0 | 100% |
Juli 2017 | 4 464 | 0 | 100% |
August 2017 | 4 462 | 0 | 100% |
September 2017 | 4 320 | 0 | 100% |
Oktober 2017 | 4 459 | 0 | 100% |
November 2017 | 4 320 | 0 | 100% |
Dezember 2017 | 4 464 | 1 | 99,978% |
Januar 2018 | 4 464 | 2 | 99,955% |
Februar 2018 | 4 032 | 4 | 99,901% |
März 2018 | 4 458 | 5 | 99,888% |
April 2018 | 4 320 | 0 | 100% |
Mai 2018 | 4 464 | 0 | 100% |
Juni 2018 | 4 320 | 0 | 100% |
Juli 2018 | 4 464 | 0 | 100% |
August 2018 | 4 464 | 1 | 99,978% |
September 2018 | 4 319 | 0 | 100% |
Oktober 2018 | 4 464 | 0 | 100% |
November 2018 | 4 320 | 5 | 99,884% |
Dezember 2018 | 4 464 | 3 | 99,933% |
Januar 2019 | 4 464 | 2 | 99,955% |
Februar 2019 | 4 032 | 5 | 99,876% |
März 2019 | 4 458 | 0 | 100% |
April 2019 | 4 320 | 6 | 99,861% |
Mai 2019 | 4 464 | 10 | 99,776% |
Juni 2019 | 4 320 | 2 | 99,954% |
Juli 2019 | 4 464 | 47 | 98,947% |
August 2019 | 4 464 | 2 | 99,955% |
September 2019 | 4 320 | 6 | 99,861% |
Oktober 2019 | 4 464 | 2 | 99,955% |
November 2019 | 4 319 | 2 | 99,954% |
Dezember 2019 | 4 464 | 0 | 100% |
Januar 2020 | 4 464 | 0 | 100% |
Februar 2020 | 4 176 | 2 | 99,952% |
März 2020 | 4 458 | 0 | 100% |
April 2020 | 4 320 | 3 | 99,931% |
Mai 2020 | 4 464 | 2 | 99,955% |
Juni 2020 | 4 320 | 0 | 100% |
Juli 2020 | 4 464 | 1 | 99,978% |
August 2020 | 4 464 | 0 | 100% |
September 2020 | 4 319 | 0 | 100% |
Oktober 2020 | 4 464 | 1 | 99,978% |
November 2020 | 4 320 | 0 | 100% |
Dezember 2020 | 4 464 | 0 | 100% |
Januar 2021 | 4 464 | 0 | 100% |
Februar 2021 | 4 032 | 0 | 100% |
März 2021 | 4 458 | 0 | 100% |
April 2021 | 4 320 | 0 | 100% |
Mai 2021 | 4 464 | 2 | 99,955% |
Juni 2021 | 4 320 | 0 | 100% |
Juli 2021 | 4 464 | 0 | 100% |
August 2021 | 4 459 | 0 | 100% |
September 2021 | 4 309 | 0 | 100% |
Oktober 2021 | 4 464 | 0 | 100% |
November 2021 | 4 320 | 0 | 100% |
Dezember 2021 | 4 464 | 0 | 100% |
Januar 2022 | 4 464 | 0 | 100% |
Februar 2022 | 4 032 | 0 | 100% |
März 2022 | 4 458 | 0 | 100% |
April 2022 | 4 320 | 0 | 100% |
Mai 2022 | 4 464 | 1 | 99,978% |
Juni 2022 | 4 320 | 2 | 99,954% |
Juli 2022 | 4 464 | 0 | 100% |
August 2022 | 4 464 | 0 | 100% |
September 2022 | 4 320 | 1 | 99,977% |
Oktober 2022 | 4 464 | 0 | 100% |
November 2022 | 4 320 | 1 | 99,977% |
Dezember 2022 | 4 464 | 0 | 100% |
Januar 2023 | 1 519 | 0 | 100% |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
25.11.2022 04:29:28 - 04:39:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
21.9.2022 23:59:28 - 22.9.2022 00:09:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
23.6.2022 04:19:28 - 04:39:28 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
30.5.2022 01:29:28 - 01:39:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
10.5.2021 22:09:28 - 22:29:28 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
2.10.2020 02:59:28 - 03:09:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
1.7.2020 00:19:28 - 00:29:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
2.5.2020 01:19:28 - 01:29:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
1.5.2020 13:49:28 - 13:59:28 | es schickt 500 zurück | 10 Minuten | >> |
25.4.2020 22:19:28 - 22:29:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
25.4.2020 21:29:28 - 21:39:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
12.4.2020 02:39:28 - 02:49:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
21.2.2020 18:29:28 - 18:39:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
17.2.2020 12:49:28 - 12:59:28 | es schickt 500 zurück | 10 Minuten | >> |
19.11.2019 12:19:28 - 12:29:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
4.11.2019 16:29:28 - 16:39:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
25.10.2019 13:59:28 - 14:09:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
8.10.2019 21:49:28 - 21:59:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
30.9.2019 23:29:28 - 23:39:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
24.9.2019 09:59:28 - 10:09:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
23.9.2019 20:09:28 - 20:19:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
17.9.2019 01:29:28 - 01:39:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
10.9.2019 02:29:28 - 02:39:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
2.9.2019 15:49:28 - 15:59:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
30.8.2019 10:29:28 - 10:39:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
15.8.2019 21:49:28 - 21:59:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
30.7.2019 19:19:28 - 19:29:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
24.7.2019 21:49:28 - 21:59:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
17.7.2019 01:59:28 - 02:19:28 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
15.7.2019 05:09:28 - 05:29:28 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
14.7.2019 11:29:28 - 11:39:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
14.7.2019 11:19:28 - 11:29:28 | es schickt 500 zurück | 10 Minuten | >> |
14.7.2019 11:09:28 - 11:19:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
14.7.2019 10:59:28 - 11:09:28 | es schickt 500 zurück | 10 Minuten | >> |
14.7.2019 10:49:28 - 10:59:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
13.7.2019 07:29:28 - 08:39:28 | es schickt 500 zurück | 1 Stunde 10 Minuten | >> |
13.7.2019 06:59:28 - 07:29:28 | unerreichbar | 30 Minuten | >> |
13.7.2019 05:09:28 - 06:59:28 | es schickt 500 zurück | 1 Stunde 50 Minuten | >> |
12.7.2019 05:09:28 - 07:39:28 | es schickt 500 zurück | 2 Stunden 30 Minuten | >> |
9.6.2019 19:59:28 - 20:09:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
8.6.2019 13:09:28 - 13:19:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
22.5.2019 22:59:28 - 23:09:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
22.5.2019 21:39:28 - 21:59:28 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
9.5.2019 02:19:28 - 03:19:28 | unerreichbar | 1 Stunde | >> |
5.5.2019 03:29:28 - 03:39:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
25.4.2019 02:59:28 - 03:39:28 | unerreichbar | 40 Minuten | >> |
4.4.2019 18:39:28 - 18:49:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
4.4.2019 02:29:28 - 02:39:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
28.2.2019 02:49:28 - 03:09:28 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
26.2.2019 22:09:28 - 22:29:28 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net