Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< November 2020 | Januar 2021 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
2.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
3.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
4.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
5.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
6.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
Woche 7.12.2020 - 14.12.2020 | |||
7.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
8.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
9.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
10.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
11.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
12.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
13.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
Woche 14.12.2020 - 21.12.2020 | |||
14.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
15.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
16.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
17.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
18.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
19.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
20.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
Woche 21.12.2020 - 28.12.2020 | |||
21.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
22.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
23.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
24.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
25.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
26.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
27.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
Woche 28.12.2020 - 4.1.2021 | |||
28.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
29.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
30.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
31.12.2020 | 144 | 0 | 100% |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net