Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< August 2021 | Oktober 2021 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
2.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
3.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
4.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
5.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
Woche 6.9.2021 - 13.9.2021 | |||
6.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
7.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
8.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
9.9.2021 | 133 | 0 | 100% |
10.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
11.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
12.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
Woche 13.9.2021 - 20.9.2021 | |||
13.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
14.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
15.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
16.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
17.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
18.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
19.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
Woche 20.9.2021 - 27.9.2021 | |||
20.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
21.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
22.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
23.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
24.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
25.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
26.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
Woche 27.9.2021 - 4.10.2021 | |||
27.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
28.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
29.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
30.9.2021 | 144 | 0 | 100% |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net