Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< August 2022 | Oktober 2022 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.9.2022 | 144 | 0 | 100% |
2.9.2022 | 144 | 0 | 100% |
3.9.2022 | 144 | 0 | 100% |
4.9.2022 | 144 | 0 | 100% |
Woche 5.9.2022 - 12.9.2022 | |||
5.9.2022 | 144 | 0 | 100% |
6.9.2022 | 144 | 0 | 100% |
7.9.2022 | 144 | 0 | 100% |
8.9.2022 | 144 | 0 | 100% |
9.9.2022 | 144 | 0 | 100% |
10.9.2022 | 144 | 0 | 100% |
11.9.2022 | 144 | 0 | 100% |
Woche 12.9.2022 - 19.9.2022 | |||
12.9.2022 | 144 | 0 | 100% |
13.9.2022 | 144 | 0 | 100% |
14.9.2022 | 144 | 0 | 100% |
15.9.2022 | 144 | 0 | 100% |
16.9.2022 | 144 | 0 | 100% |
17.9.2022 | 144 | 0 | 100% |
18.9.2022 | 144 | 0 | 100% |
Woche 19.9.2022 - 26.9.2022 | |||
19.9.2022 | 144 | 0 | 100% |
20.9.2022 | 144 | 0 | 100% |
21.9.2022 | 144 | 1 | 99,306% |
22.9.2022 | 144 | 0 | 100% |
23.9.2022 | 144 | 0 | 100% |
24.9.2022 | 144 | 0 | 100% |
25.9.2022 | 144 | 0 | 100% |
Woche 26.9.2022 - 3.10.2022 | |||
26.9.2022 | 144 | 0 | 100% |
27.9.2022 | 144 | 0 | 100% |
28.9.2022 | 144 | 0 | 100% |
29.9.2022 | 144 | 0 | 100% |
30.9.2022 | 144 | 0 | 100% |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
21.9.2022 23:59:28 - 22.9.2022 00:09:28 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
Insgesamt 10 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net