Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< September 2016 | November 2016 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
2.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
Woche 3.10.2016 - 10.10.2016 | |||
3.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
4.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
5.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
6.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
7.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
8.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
9.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
Woche 10.10.2016 - 17.10.2016 | |||
10.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
11.10.2016 | 144 | 1 | 99,306% |
12.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
13.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
14.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
15.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
16.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
Woche 17.10.2016 - 24.10.2016 | |||
17.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
18.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
19.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
20.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
21.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
22.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
23.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
Woche 24.10.2016 - 31.10.2016 | |||
24.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
25.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
26.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
27.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
28.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
29.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
30.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
Woche 31.10.2016 - 7.11.2016 | |||
31.10.2016 | 144 | 0 | 100% |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
11.10.2016 11:49:28 - 11:59:28 | es schickt 500 zurück | 10 Minuten | >> |
Insgesamt 10 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net