< Letzte Woche | Nächste Woche > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
6.5.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,07 s |
7.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,071 s |
8.5.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,071 s |
9.5.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,07 s |
10.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,069 s |
11.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,073 s |
12.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,076 s |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net