< Letzte Woche | Nächste Woche > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
29.4.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,072 s |
30.4.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,07 s |
1.5.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,072 s |
2.5.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,069 s |
3.5.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,07 s |
4.5.2019 | 5 762 | 1 | 99,983% | 0,069 s |
5.5.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,07 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
4.5.2019 17:24:03 - 17:24:18 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
Insgesamt 15 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net