< Letzte Woche | Nächste Woche > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
13.5.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,072 s |
14.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,072 s |
15.5.2019 | 5 761 | 1 | 99,983% | 0,072 s |
16.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,07 s |
17.5.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,07 s |
18.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,068 s |
19.5.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,069 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
15.5.2019 14:39:18 - 14:39:33 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
Insgesamt 15 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net