< April 2019 | Juni 2019 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.5.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,072 s |
2.5.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,069 s |
3.5.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,07 s |
4.5.2019 | 5 762 | 1 | 99,983% | 0,069 s |
5.5.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,07 s |
Woche 6.5.2019 - 13.5.2019 | ||||
6.5.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,07 s |
7.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,071 s |
8.5.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,071 s |
9.5.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,07 s |
10.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,069 s |
11.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,073 s |
12.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,076 s |
Woche 13.5.2019 - 20.5.2019 | ||||
13.5.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,072 s |
14.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,072 s |
15.5.2019 | 5 761 | 1 | 99,983% | 0,072 s |
16.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,07 s |
17.5.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,07 s |
18.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,068 s |
19.5.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,069 s |
Woche 20.5.2019 - 27.5.2019 | ||||
20.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,07 s |
21.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,073 s |
22.5.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,069 s |
23.5.2019 | 5 761 | 1 | 99,983% | 0,073 s |
24.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,069 s |
25.5.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,068 s |
26.5.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,069 s |
Woche 27.5.2019 - 3.6.2019 | ||||
27.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,07 s |
28.5.2019 | 5 762 | 1 | 99,983% | 0,071 s |
29.5.2019 | 5 760 | 1 | 99,983% | 0,069 s |
30.5.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,069 s |
31.5.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,072 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
4.5.2019 17:24:03 - 17:24:18 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
15.5.2019 14:39:18 - 14:39:33 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
23.5.2019 11:26:18 - 11:26:33 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
28.5.2019 09:08:48 - 09:09:03 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.5.2019 09:33:48 - 09:34:03 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
Insgesamt 1 Minute 15 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net