< Mai 2019 | Juli 2019 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.6.2019 | 5 764 | 0 | 100% | 0,067 s |
2.6.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,067 s |
Woche 3.6.2019 - 10.6.2019 | ||||
3.6.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,067 s |
4.6.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,068 s |
5.6.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,069 s |
6.6.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,068 s |
7.6.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,068 s |
8.6.2019 | 5 763 | 0 | 100% | 0,067 s |
9.6.2019 | 5 763 | 0 | 100% | 0,068 s |
Woche 10.6.2019 - 17.6.2019 | ||||
10.6.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,069 s |
11.6.2019 | 5 763 | 0 | 100% | 0,068 s |
12.6.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,068 s |
13.6.2019 | 5 762 | 1 | 99,983% | 0,069 s |
14.6.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,067 s |
15.6.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,067 s |
16.6.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,068 s |
Woche 17.6.2019 - 24.6.2019 | ||||
17.6.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,07 s |
18.6.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,072 s |
19.6.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,072 s |
20.6.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,071 s |
21.6.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,072 s |
22.6.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,07 s |
23.6.2019 | 5 765 | 0 | 100% | 0,071 s |
Woche 24.6.2019 - 1.7.2019 | ||||
24.6.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,071 s |
25.6.2019 | 5 764 | 0 | 100% | 0,071 s |
26.6.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,072 s |
27.6.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,073 s |
28.6.2019 | 5 763 | 0 | 100% | 0,071 s |
29.6.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,07 s |
30.6.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,081 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
13.6.2019 07:19:18 - 07:19:33 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
Insgesamt 15 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net