< Letzte Woche | Nächste Woche > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
10.6.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,069 s |
11.6.2019 | 5 763 | 0 | 100% | 0,068 s |
12.6.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,068 s |
13.6.2019 | 5 762 | 1 | 99,983% | 0,069 s |
14.6.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,067 s |
15.6.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,067 s |
16.6.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,068 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
13.6.2019 07:19:18 - 07:19:33 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
Insgesamt 15 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net