Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
Informationen über Überwachung | |
---|---|
Name | Obec Skrchov |
Beschreibung | obecní stránky |
URL-Adresse | http://www.obec-skrchov.eu |
Art der Prüfung | HTTP (head) |
Intervall der Prüfung | 10 Minuten |
Timeout | 15 Sekunden |
Überwacht vom | 6.3.2011 23:30:00 |
Zum letzten Mal geprüft | - |
Dauer der Prüfung | 5182 Tage 7 Stunden 59 Minuten 9 Sekunden |
Anm.: Die Adresse wird zurzeit nicht überwacht. | |
Gesamterreichbarkeit | |
Zahl der Prüfungen | 0 |
Davon Ausfälle | 0 |
Absolute Erreichbarkeit | 0% |
Laufende Erreichbarkeit | 0% |
Output | |
Output | HTML | RSS | XML | JavaScript | Laufende Erreichbarkeit (TXT) |
Normal Begriffsklärungder Erreichbarkeit Last 30 days
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
Mai 2016 | 864 | 0 | 100% |
Juni 2016 | 4 320 | 0 | 100% |
Juli 2016 | 4 464 | 0 | 100% |
August 2016 | 4 458 | 1 | 99,978% |
September 2016 | 4 320 | 2 | 99,954% |
Oktober 2016 | 4 464 | 2 | 99,955% |
November 2016 | 4 313 | 0 | 100% |
Dezember 2016 | 4 464 | 0 | 100% |
Januar 2017 | 4 463 | 2 | 99,955% |
Februar 2017 | 4 031 | 2 | 99,95% |
März 2017 | 4 458 | 1 | 99,978% |
April 2017 | 4 320 | 0 | 100% |
Mai 2017 | 4 464 | 2 | 99,955% |
Juni 2017 | 4 320 | 16 | 99,63% |
Juli 2017 | 4 464 | 0 | 100% |
August 2017 | 4 462 | 1 | 99,978% |
September 2017 | 4 320 | 0 | 100% |
Oktober 2017 | 4 459 | 0 | 100% |
November 2017 | 4 320 | 0 | 100% |
Dezember 2017 | 4 464 | 0 | 100% |
Januar 2018 | 4 464 | 1 | 99,978% |
Februar 2018 | 4 032 | 0 | 100% |
März 2018 | 4 458 | 0 | 100% |
April 2018 | 4 319 | 0 | 100% |
Mai 2018 | 4 464 | 0 | 100% |
Juni 2018 | 4 320 | 0 | 100% |
Juli 2018 | 4 464 | 0 | 100% |
August 2018 | 4 464 | 1 | 99,978% |
September 2018 | 4 319 | 0 | 100% |
Oktober 2018 | 4 464 | 0 | 100% |
November 2018 | 4 320 | 0 | 100% |
Dezember 2018 | 4 464 | 0 | 100% |
Januar 2019 | 4 464 | 0 | 100% |
Februar 2019 | 4 032 | 0 | 100% |
März 2019 | 4 458 | 0 | 100% |
April 2019 | 4 320 | 0 | 100% |
Mai 2019 | 4 464 | 0 | 100% |
Juni 2019 | 4 320 | 0 | 100% |
Juli 2019 | 4 464 | 0 | 100% |
August 2019 | 4 464 | 2 | 99,955% |
September 2019 | 4 320 | 0 | 100% |
Oktober 2019 | 4 464 | 0 | 100% |
November 2019 | 4 320 | 3 | 99,931% |
Dezember 2019 | 4 464 | 1 | 99,978% |
Januar 2020 | 4 464 | 0 | 100% |
Februar 2020 | 4 176 | 0 | 100% |
März 2020 | 4 458 | 0 | 100% |
April 2020 | 4 320 | 0 | 100% |
Mai 2020 | 4 464 | 0 | 100% |
Juni 2020 | 4 320 | 0 | 100% |
Juli 2020 | 4 464 | 0 | 100% |
August 2020 | 4 464 | 1 | 99,978% |
September 2020 | 4 320 | 0 | 100% |
Oktober 2020 | 4 464 | 0 | 100% |
November 2020 | 4 320 | 0 | 100% |
Dezember 2020 | 4 464 | 0 | 100% |
Januar 2021 | 4 464 | 0 | 100% |
Februar 2021 | 4 032 | 5 | 99,876% |
März 2021 | 4 458 | 2 | 99,955% |
April 2021 | 4 320 | 2 | 99,954% |
Mai 2021 | 4 464 | 2 | 99,955% |
Juni 2021 | 4 320 | 4 | 99,907% |
Juli 2021 | 4 464 | 2 | 99,955% |
August 2021 | 4 460 | 2 | 99,955% |
September 2021 | 4 309 | 14 | 99,675% |
Oktober 2021 | 4 464 | 6 | 99,866% |
November 2021 | 4 320 | 21 | 99,514% |
Dezember 2021 | 4 464 | 2 | 99,955% |
Januar 2022 | 4 464 | 3 | 99,933% |
Februar 2022 | 4 032 | 8 | 99,802% |
März 2022 | 4 458 | 9 | 99,798% |
April 2022 | 4 320 | 18 | 99,583% |
Mai 2022 | 4 464 | 20 | 99,552% |
Juni 2022 | 4 320 | 20 | 99,537% |
Juli 2022 | 4 464 | 19 | 99,574% |
August 2022 | 4 464 | 25 | 99,44% |
September 2022 | 4 320 | 18 | 99,583% |
Oktober 2022 | 4 464 | 19 | 99,574% |
November 2022 | 4 320 | 12 | 99,722% |
Dezember 2022 | 4 464 | 9 | 99,798% |
Januar 2023 | 4 464 | 15 | 99,664% |
Februar 2023 | 4 032 | 14 | 99,653% |
März 2023 | 4 458 | 14 | 99,686% |
April 2023 | 4 320 | 10 | 99,769% |
Mai 2023 | 4 464 | 6 | 99,866% |
Juni 2023 | 4 320 | 24 | 99,444% |
Juli 2023 | 4 464 | 8 | 99,821% |
August 2023 | 4 464 | 7 | 99,843% |
September 2023 | 4 320 | 9 | 99,792% |
Oktober 2023 | 4 464 | 17 | 99,619% |
November 2023 | 4 320 | 9 | 99,792% |
Dezember 2023 | 4 464 | 42 | 99,059% |
Januar 2024 | 4 464 | 3 | 99,933% |
Februar 2024 | 4 176 | 2 | 99,952% |
März 2024 | 1 514 | 2 | 99,868% |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
7.3.2024 22:40:33 - 23:00:33 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
26.2.2024 21:20:33 - 21:30:33 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
15.2.2024 23:00:33 - 23:10:33 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
30.1.2024 21:20:33 - 21:30:33 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
25.1.2024 23:00:33 - 23:20:33 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
19.12.2023 19:30:33 - 20.12.2023 01:20:33 | unerreichbar | 5 Stunden 50 Minuten | >> |
14.12.2023 23:00:33 - 23:50:33 | unerreichbar | 50 Minuten | >> |
14.12.2023 18:40:33 - 19:00:33 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
23.11.2023 22:50:33 - 24.11.2023 00:20:33 | unerreichbar | 1 Stunde 30 Minuten | >> |
26.10.2023 22:50:33 - 27.10.2023 00:20:33 | unerreichbar | 1 Stunde 30 Minuten | >> |
5.10.2023 23:00:33 - 6.10.2023 00:10:33 | unerreichbar | 1 Stunde 10 Minuten | >> |
3.10.2023 21:40:33 - 21:50:33 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
14.9.2023 23:00:33 - 23:30:33 | unerreichbar | 30 Minuten | >> |
31.8.2023 23:50:33 - 1.9.2023 01:00:33 | unerreichbar | 1 Stunde 10 Minuten | >> |
10.8.2023 23:30:33 - 11.8.2023 00:30:33 | unerreichbar | 1 Stunde | >> |
20.7.2023 23:10:33 - 21.7.2023 00:30:33 | unerreichbar | 1 Stunde 20 Minuten | >> |
29.6.2023 22:50:33 - 30.6.2023 00:10:33 | unerreichbar | 1 Stunde 20 Minuten | >> |
15.6.2023 23:00:33 - 16.6.2023 00:20:33 | unerreichbar | 1 Stunde 20 Minuten | >> |
8.6.2023 11:50:33 - 12:00:33 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
1.6.2023 23:30:33 - 2.6.2023 00:40:33 | unerreichbar | 1 Stunde 10 Minuten | >> |
11.5.2023 23:40:33 - 12.5.2023 00:40:33 | unerreichbar | 1 Stunde | >> |
14.4.2023 13:00:33 - 13:10:33 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
13.4.2023 22:50:33 - 14.4.2023 00:20:33 | unerreichbar | 1 Stunde 30 Minuten | >> |
23.3.2023 23:00:33 - 24.3.2023 00:00:33 | unerreichbar | 1 Stunde | >> |
9.3.2023 22:50:33 - 10.3.2023 00:00:33 | unerreichbar | 1 Stunde 10 Minuten | >> |
3.3.2023 23:20:33 - 23:30:33 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
23.2.2023 23:00:33 - 24.2.2023 00:10:33 | unerreichbar | 1 Stunde 10 Minuten | >> |
2.2.2023 22:50:33 - 3.2.2023 00:00:33 | unerreichbar | 1 Stunde 10 Minuten | >> |
20.1.2023 00:20:33 - 00:30:33 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
19.1.2023 22:50:33 - 20.1.2023 00:00:33 | unerreichbar | 1 Stunde 10 Minuten | >> |
5.1.2023 22:50:33 - 6.1.2023 00:00:33 | unerreichbar | 1 Stunde 10 Minuten | >> |
27.12.2022 21:20:33 - 21:30:33 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
8.12.2022 22:50:33 - 9.12.2022 00:10:33 | unerreichbar | 1 Stunde 20 Minuten | >> |
24.11.2022 23:00:33 - 23:30:33 | unerreichbar | 30 Minuten | >> |
10.11.2022 22:50:33 - 11.11.2022 00:10:33 | unerreichbar | 1 Stunde 20 Minuten | >> |
5.11.2022 08:50:33 - 09:00:33 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
31.10.2022 22:30:33 - 23:50:33 | unerreichbar | 1 Stunde 20 Minuten | >> |
13.10.2022 22:50:33 - 14.10.2022 00:10:33 | unerreichbar | 1 Stunde 20 Minuten | >> |
4.10.2022 22:30:33 - 23:00:33 | unerreichbar | 30 Minuten | >> |
29.9.2022 22:50:33 - 30.9.2022 00:00:33 | unerreichbar | 1 Stunde 10 Minuten | >> |
25.9.2022 17:40:33 - 17:50:33 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
15.9.2022 22:40:33 - 16.9.2022 00:20:33 | unerreichbar | 1 Stunde 40 Minuten | >> |
25.8.2022 23:00:33 - 26.8.2022 01:00:33 | unerreichbar | 2 Stunden | >> |
11.8.2022 23:00:33 - 12.8.2022 00:40:33 | unerreichbar | 1 Stunde 40 Minuten | >> |
6.8.2022 23:30:33 - 23:40:33 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
2.8.2022 22:30:33 - 22:50:33 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
28.7.2022 22:50:33 - 29.7.2022 00:10:33 | unerreichbar | 1 Stunde 20 Minuten | >> |
14.7.2022 23:00:33 - 15.7.2022 00:40:33 | unerreichbar | 1 Stunde 40 Minuten | >> |
13.7.2022 08:30:33 - 08:40:33 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
30.6.2022 22:50:33 - 1.7.2022 00:00:33 | unerreichbar | 1 Stunde 10 Minuten | >> |
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net