Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< Januar 2023 | März 2023 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.2.2023 | 144 | 0 | 100% |
2.2.2023 | 144 | 7 | 95,139% |
3.2.2023 | 144 | 0 | 100% |
4.2.2023 | 144 | 0 | 100% |
5.2.2023 | 144 | 0 | 100% |
Woche 6.2.2023 - 13.2.2023 | |||
6.2.2023 | 144 | 0 | 100% |
7.2.2023 | 144 | 0 | 100% |
8.2.2023 | 144 | 0 | 100% |
9.2.2023 | 144 | 0 | 100% |
10.2.2023 | 144 | 0 | 100% |
11.2.2023 | 144 | 0 | 100% |
12.2.2023 | 144 | 0 | 100% |
Woche 13.2.2023 - 20.2.2023 | |||
13.2.2023 | 144 | 0 | 100% |
14.2.2023 | 144 | 0 | 100% |
15.2.2023 | 144 | 0 | 100% |
16.2.2023 | 144 | 0 | 100% |
17.2.2023 | 144 | 0 | 100% |
18.2.2023 | 144 | 0 | 100% |
19.2.2023 | 144 | 0 | 100% |
Woche 20.2.2023 - 27.2.2023 | |||
20.2.2023 | 144 | 0 | 100% |
21.2.2023 | 144 | 0 | 100% |
22.2.2023 | 144 | 0 | 100% |
23.2.2023 | 144 | 6 | 95,833% |
24.2.2023 | 144 | 1 | 99,306% |
25.2.2023 | 144 | 0 | 100% |
26.2.2023 | 144 | 0 | 100% |
Woche 27.2.2023 - 6.3.2023 | |||
27.2.2023 | 144 | 0 | 100% |
28.2.2023 | 144 | 0 | 100% |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
2.2.2023 22:50:33 - 3.2.2023 00:00:33 | unerreichbar | 1 Stunde 10 Minuten | >> |
23.2.2023 23:00:33 - 24.2.2023 00:10:33 | unerreichbar | 1 Stunde 10 Minuten | >> |
Insgesamt 2 Stunden 20 Minuten.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net