Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< Januar 2021 | März 2021 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
Woche 1.2.2021 - 8.2.2021 | |||
1.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
2.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
3.2.2021 | 144 | 1 | 99,306% |
4.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
5.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
6.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
7.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
Woche 8.2.2021 - 15.2.2021 | |||
8.2.2021 | 144 | 1 | 99,306% |
9.2.2021 | 144 | 1 | 99,306% |
10.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
11.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
12.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
13.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
14.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
Woche 15.2.2021 - 22.2.2021 | |||
15.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
16.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
17.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
18.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
19.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
20.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
21.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
Woche 22.2.2021 - 1.3.2021 | |||
22.2.2021 | 144 | 1 | 99,306% |
23.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
24.2.2021 | 144 | 1 | 99,306% |
25.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
26.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
27.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
28.2.2021 | 144 | 0 | 100% |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
3.2.2021 03:20:33 - 03:30:33 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
8.2.2021 19:10:33 - 19:20:33 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
9.2.2021 00:00:33 - 00:10:33 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
22.2.2021 00:10:33 - 00:20:33 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
24.2.2021 00:00:33 - 00:10:33 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
Insgesamt 50 Minuten.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net