< Letzte Woche | Nächste Woche > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
11.10.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,029 s |
12.10.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,027 s |
13.10.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,029 s |
14.10.2021 | 720 | 1 | 99,861% | 0,025 s |
15.10.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,028 s |
16.10.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,027 s |
17.10.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,024 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
14.10.2021 14:49:02 - 14:51:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
Insgesamt 2 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net