< Letzte Woche | Nächste Woche > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
4.10.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,028 s |
5.10.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,025 s |
6.10.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,023 s |
7.10.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,025 s |
8.10.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,027 s |
9.10.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,027 s |
10.10.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,025 s |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net