< Dezember 2021 | Februar 2022 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
2.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
Woche 3.1.2022 - 10.1.2022 | ||||
3.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
4.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
5.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
6.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
7.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
8.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
9.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
Woche 10.1.2022 - 17.1.2022 | ||||
10.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
11.1.2022 | 288 | 9 | 96,875% | 0,025 s |
12.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
13.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
14.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,026 s |
15.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
16.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
Woche 17.1.2022 - 24.1.2022 | ||||
17.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
18.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
19.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
20.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
21.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
22.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
23.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
Woche 24.1.2022 - 31.1.2022 | ||||
24.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
25.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,029 s |
26.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,028 s |
27.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,027 s |
28.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
29.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
30.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
Woche 31.1.2022 - 7.2.2022 | ||||
31.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
11.1.2022 08:40:01 - 09:25:01 | unerreichbar | 45 Minuten | >> |
Insgesamt 45 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net