< November 2021 | Januar 2022 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
2.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
3.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
4.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
5.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
Woche 6.12.2021 - 13.12.2021 | ||||
6.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
7.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,026 s |
8.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
9.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
10.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
11.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
12.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
Woche 13.12.2021 - 20.12.2021 | ||||
13.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
14.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
15.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
16.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
17.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
18.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
19.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
Woche 20.12.2021 - 27.12.2021 | ||||
20.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
21.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
22.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
23.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
24.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
25.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
26.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
Woche 27.12.2021 - 3.1.2022 | ||||
27.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
28.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
29.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
30.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
31.12.2021 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net