< Letzte Woche | Nächste Woche > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
31.1.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
1.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
2.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
3.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
4.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
5.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
6.2.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,025 s |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net