< August 2019 | Oktober 2019 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.9.2019 | 5 764 | 0 | 100% | 0,069 s |
Woche 2.9.2019 - 9.9.2019 | ||||
2.9.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,066 s |
3.9.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,066 s |
4.9.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,065 s |
5.9.2019 | 5 763 | 1 | 99,983% | 0,067 s |
6.9.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,066 s |
7.9.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,072 s |
8.9.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,071 s |
Woche 9.9.2019 - 16.9.2019 | ||||
9.9.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,069 s |
10.9.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,071 s |
11.9.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,07 s |
12.9.2019 | 5 765 | 0 | 100% | 0,067 s |
13.9.2019 | 5 764 | 0 | 100% | 0,104 s |
14.9.2019 | 5 764 | 0 | 100% | 0,072 s |
15.9.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,067 s |
Woche 16.9.2019 - 23.9.2019 | ||||
16.9.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,067 s |
17.9.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,075 s |
18.9.2019 | 5 764 | 0 | 100% | 0,073 s |
19.9.2019 | 5 764 | 0 | 100% | 0,07 s |
20.9.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,068 s |
21.9.2019 | 5 761 | 1 489 | 74,154% | 0,201 s |
22.9.2019 | 5 764 | 574 | 90,042% | 0,107 s |
Woche 23.9.2019 - 30.9.2019 | ||||
23.9.2019 | 5 764 | 0 | 100% | 0,071 s |
24.9.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,087 s |
25.9.2019 | 5 764 | 0 | 100% | 0,08 s |
26.9.2019 | 5 763 | 0 | 100% | 0,071 s |
27.9.2019 | 5 766 | 0 | 100% | 0,07 s |
28.9.2019 | 5 768 | 0 | 100% | 0,07 s |
29.9.2019 | 5 764 | 0 | 100% | 0,093 s |
Woche 30.9.2019 - 7.10.2019 | ||||
30.9.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,138 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
5.9.2019 01:03:03 - 01:03:18 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 08:13:18 - 08:13:33 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 08:16:03 - 08:16:18 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 09:24:33 - 09:48:47 | unerreichbar | 24 Minuten 14 Sekunden | >> |
21.9.2019 09:49:17 - 10:14:17 | unerreichbar | 25 Minuten | >> |
21.9.2019 10:16:17 - 11:26:17 | unerreichbar | 1 Stunde 10 Minuten | >> |
21.9.2019 11:27:47 - 11:28:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 11:39:17 - 11:39:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 12:22:47 - 12:23:17 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
21.9.2019 12:23:32 - 12:24:17 | unerreichbar | 45 Sekunden | >> |
21.9.2019 12:23:47 - 12:25:02 | unerreichbar | 1 Minute 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 12:25:32 - 12:27:32 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
21.9.2019 12:53:02 - 12:53:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 13:18:47 - 13:20:17 | unerreichbar | 1 Minute 30 Sekunden | >> |
21.9.2019 14:13:47 - 14:15:02 | unerreichbar | 1 Minute 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 15:07:17 - 15:12:17 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
21.9.2019 15:36:02 - 15:36:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 16:01:32 - 16:02:02 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
21.9.2019 16:03:17 - 16:03:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 16:03:47 - 16:04:17 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
21.9.2019 16:04:32 - 16:05:02 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
21.9.2019 16:04:47 - 16:05:32 | unerreichbar | 45 Sekunden | >> |
21.9.2019 16:38:17 - 16:40:02 | unerreichbar | 1 Minute 45 Sekunden | >> |
21.9.2019 16:45:47 - 16:47:02 | unerreichbar | 1 Minute 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 17:12:17 - 17:13:17 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
21.9.2019 17:29:02 - 17:32:17 | unerreichbar | 3 Minuten 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 17:34:02 - 17:34:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 18:23:17 - 18:23:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 18:39:17 - 18:39:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 19:10:02 - 19:10:32 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
21.9.2019 19:30:17 - 19:30:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 19:31:02 - 19:31:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 19:31:47 - 19:32:32 | unerreichbar | 45 Sekunden | >> |
21.9.2019 19:33:02 - 19:34:02 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
21.9.2019 19:33:17 - 19:33:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 19:36:02 - 19:37:47 | unerreichbar | 1 Minute 45 Sekunden | >> |
21.9.2019 20:04:17 - 20:25:32 | unerreichbar | 21 Minuten 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 20:27:17 - 21:27:32 | unerreichbar | 1 Stunde 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 21:29:47 - 22:51:32 | unerreichbar | 1 Stunde 21 Minuten 45 Sekunden | >> |
21.9.2019 22:53:47 - 22.9.2019 00:19:47 | unerreichbar | 1 Stunde 26 Minuten | >> |
22.9.2019 00:21:32 - 00:33:32 | unerreichbar | 12 Minuten | >> |
22.9.2019 00:35:32 - 00:49:02 | unerreichbar | 13 Minuten 30 Sekunden | >> |
22.9.2019 01:23:47 - 01:24:47 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
22.9.2019 02:19:32 - 02:24:02 | unerreichbar | 4 Minuten 30 Sekunden | >> |
22.9.2019 02:22:47 - 02:24:17 | unerreichbar | 1 Minute 30 Sekunden | >> |
22.9.2019 02:23:17 - 02:23:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.9.2019 02:32:17 - 02:32:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.9.2019 03:27:32 - 03:27:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.9.2019 04:12:17 - 04:13:02 | unerreichbar | 45 Sekunden | >> |
22.9.2019 04:12:32 - 04:13:47 | unerreichbar | 1 Minute 15 Sekunden | >> |
22.9.2019 04:14:02 - 04:14:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.9.2019 04:32:17 - 04:32:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.9.2019 05:58:17 - 05:58:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.9.2019 06:00:17 - 06:00:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.9.2019 08:01:17 - 08:01:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
22.9.2019 16:29:02 - 17:09:47 | unerreichbar | 40 Minuten 45 Sekunden | >> |
22.9.2019 17:11:32 - 17:29:17 | unerreichbar | 17 Minuten 45 Sekunden | >> |
22.9.2019 17:31:47 - 18:03:32 | unerreichbar | 31 Minuten 45 Sekunden | >> |
Insgesamt 8 Stunden 44 Minuten 29 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net