< Letzte Woche | Nächste Woche > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
2.9.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,066 s |
3.9.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,066 s |
4.9.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,065 s |
5.9.2019 | 5 763 | 1 | 99,983% | 0,067 s |
6.9.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,066 s |
7.9.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,072 s |
8.9.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,071 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
5.9.2019 01:03:03 - 01:03:18 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
Insgesamt 15 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net