< 20.9.2019 | 22.9.2019 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
0:00 | 240 | 0 | 100% | 0,063 s |
1:00 | 240 | 0 | 100% | 0,065 s |
2:00 | 240 | 0 | 100% | 0,063 s |
3:00 | 240 | 0 | 100% | 0,062 s |
4:00 | 240 | 0 | 100% | 0,063 s |
5:00 | 240 | 0 | 100% | 0,066 s |
6:00 | 240 | 0 | 100% | 0,063 s |
7:00 | 240 | 0 | 100% | 0,066 s |
8:00 | 240 | 2 | 99,167% | 0,15 s |
9:00 | 240 | 140 | 41,667% | 0,325 s |
10:00 | 240 | 232 | 3,333% | 0,09 s |
11:00 | 240 | 107 | 55,417% | 0,393 s |
12:00 | 240 | 14 | 94,167% | 0,485 s |
13:00 | 240 | 5 | 97,917% | 0,653 s |
14:00 | 240 | 3 | 98,75% | 0,207 s |
15:00 | 241 | 19 | 92,116% | 0,192 s |
16:00 | 240 | 14 | 94,167% | 0,281 s |
17:00 | 240 | 16 | 93,333% | 0,16 s |
18:00 | 240 | 2 | 99,167% | 0,233 s |
19:00 | 240 | 17 | 92,917% | 0,267 s |
20:00 | 240 | 216 | 10% | 0,327 s |
21:00 | 240 | 231 | 3,75% | 1,3 s |
22:00 | 240 | 231 | 3,75% | 3,046 s |
23:00 | 240 | 240 | 0% | 0 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
21.9.2019 08:13:18 - 08:13:33 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 08:16:03 - 08:16:18 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 09:24:33 - 09:48:47 | unerreichbar | 24 Minuten 14 Sekunden | >> |
21.9.2019 09:49:17 - 10:14:17 | unerreichbar | 25 Minuten | >> |
21.9.2019 10:16:17 - 11:26:17 | unerreichbar | 1 Stunde 10 Minuten | >> |
21.9.2019 11:27:47 - 11:28:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 11:39:17 - 11:39:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 12:22:47 - 12:23:17 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
21.9.2019 12:23:32 - 12:24:17 | unerreichbar | 45 Sekunden | >> |
21.9.2019 12:23:47 - 12:25:02 | unerreichbar | 1 Minute 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 12:25:32 - 12:27:32 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
21.9.2019 12:53:02 - 12:53:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 13:18:47 - 13:20:17 | unerreichbar | 1 Minute 30 Sekunden | >> |
21.9.2019 14:13:47 - 14:15:02 | unerreichbar | 1 Minute 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 15:07:17 - 15:12:17 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
21.9.2019 15:36:02 - 15:36:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 16:01:32 - 16:02:02 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
21.9.2019 16:03:17 - 16:03:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 16:03:47 - 16:04:17 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
21.9.2019 16:04:32 - 16:05:02 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
21.9.2019 16:04:47 - 16:05:32 | unerreichbar | 45 Sekunden | >> |
21.9.2019 16:38:17 - 16:40:02 | unerreichbar | 1 Minute 45 Sekunden | >> |
21.9.2019 16:45:47 - 16:47:02 | unerreichbar | 1 Minute 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 17:12:17 - 17:13:17 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
21.9.2019 17:29:02 - 17:32:17 | unerreichbar | 3 Minuten 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 17:34:02 - 17:34:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 18:23:17 - 18:23:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 18:39:17 - 18:39:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 19:10:02 - 19:10:32 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
21.9.2019 19:30:17 - 19:30:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 19:31:02 - 19:31:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 19:31:47 - 19:32:32 | unerreichbar | 45 Sekunden | >> |
21.9.2019 19:33:02 - 19:34:02 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
21.9.2019 19:33:17 - 19:33:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 19:36:02 - 19:37:47 | unerreichbar | 1 Minute 45 Sekunden | >> |
21.9.2019 20:04:17 - 20:25:32 | unerreichbar | 21 Minuten 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 20:27:17 - 21:27:32 | unerreichbar | 1 Stunde 15 Sekunden | >> |
21.9.2019 21:29:47 - 22:51:32 | unerreichbar | 1 Stunde 21 Minuten 45 Sekunden | >> |
21.9.2019 22:53:47 - 22.9.2019 00:19:47 | unerreichbar | 1 Stunde 26 Minuten | >> |
Insgesamt 6 Stunden 37 Minuten 29 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net