< 3.4.2021 | 5.4.2021 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
0:00 | 30 | 0 | 100% | 0,208 s |
1:00 | 14 | 0 | 100% | 0,16 s |
6:00 | 16 | 0 | 100% | 0,163 s |
7:00 | 30 | 1 | 96,667% | 0,164 s |
8:00 | 30 | 0 | 100% | 0,161 s |
9:00 | 30 | 0 | 100% | 0,165 s |
10:00 | 30 | 0 | 100% | 0,214 s |
11:00 | 30 | 0 | 100% | 0,17 s |
12:00 | 30 | 0 | 100% | 0,158 s |
13:00 | 30 | 0 | 100% | 0,163 s |
14:00 | 30 | 0 | 100% | 0,16 s |
15:00 | 30 | 0 | 100% | 0,275 s |
16:00 | 30 | 0 | 100% | 0,171 s |
17:00 | 30 | 0 | 100% | 0,229 s |
18:00 | 30 | 0 | 100% | 1,474 s |
19:00 | 30 | 0 | 100% | 0,661 s |
20:00 | 30 | 0 | 100% | 0,178 s |
21:00 | 30 | 0 | 100% | 0,284 s |
22:00 | 30 | 0 | 100% | 0,274 s |
23:00 | 30 | 1 | 96,667% | 0,222 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
4.4.2021 07:57:02 - 07:59:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
4.4.2021 23:11:02 - 23:13:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
Insgesamt 4 Minuten.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net