< Letzte Woche | Nächste Woche > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
3.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
4.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
5.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
6.4.2023 | 720 | 1 | 99,861% | 0,034 s |
7.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
8.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
9.4.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
6.4.2023 03:55:02 - 03:57:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
Insgesamt 2 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net