< Letzte Woche | Nächste Woche > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
7.3.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
8.3.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
9.3.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,029 s |
10.3.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
11.3.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
12.3.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
13.3.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net