< Letzte Woche | Nächste Woche > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
14.2.2022 | 720 | 1 | 99,861% | 0,029 s |
15.2.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,036 s |
16.2.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,036 s |
17.2.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
18.2.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
19.2.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
20.2.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
14.2.2022 09:41:02 - 09:43:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
Insgesamt 2 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net