< Letzte Woche | Nächste Woche > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
19.7.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,021 s |
20.7.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,018 s |
21.7.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,021 s |
22.7.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,019 s |
23.7.2021 | 720 | 2 | 99,722% | 0,019 s |
24.7.2021 | 547 | 0 | 100% | 0,019 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
23.7.2021 05:23:02 - 05:25:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
23.7.2021 05:33:02 - 05:35:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
Insgesamt 4 Minuten.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net