< Letzte Woche | Nächste Woche > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.2.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,037 s |
2.2.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,029 s |
3.2.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
4.2.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,029 s |
5.2.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,029 s |
6.2.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,028 s |
7.2.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,029 s |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net