Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
| < Dezember 2022 | Februar 2023 > |

| Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,486 s |
| Woche 2.1.2023 - 9.1.2023 | ||||
| 2.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,523 s |
| 3.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,508 s |
| 4.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,506 s |
| 5.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,503 s |
| 6.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,533 s |
| 7.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 1,955 s |
| 8.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,486 s |
| Woche 9.1.2023 - 16.1.2023 | ||||
| 9.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,555 s |
| 10.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,535 s |
| 11.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,531 s |
| 12.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,536 s |
| 13.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,516 s |
| 14.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 1,592 s |
| 15.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,498 s |
| Woche 16.1.2023 - 23.1.2023 | ||||
| 16.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,515 s |
| 17.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,534 s |
| 18.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,531 s |
| 19.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,524 s |
| 20.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,524 s |
| 21.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 2,578 s |
| 22.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,569 s |
| Woche 23.1.2023 - 30.1.2023 | ||||
| 23.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,527 s |
| 24.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,487 s |
| 25.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,505 s |
| 26.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,505 s |
| 27.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,514 s |
| 28.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 1,933 s |
| 29.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,509 s |
| Woche 30.1.2023 - 6.2.2023 | ||||
| 30.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,497 s |
| 31.1.2023 | 288 | 0 | 100% | 0,464 s |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net