< November 2022 | Januar 2023 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,551 s |
2.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,512 s |
3.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,503 s |
4.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,515 s |
Woche 5.12.2022 - 12.12.2022 | ||||
5.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,541 s |
6.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,54 s |
7.12.2022 | 288 | 17 | 94,097% | 0,519 s |
8.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,529 s |
9.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,522 s |
10.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,472 s |
11.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,516 s |
Woche 12.12.2022 - 19.12.2022 | ||||
12.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,548 s |
13.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,521 s |
14.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,487 s |
15.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,519 s |
16.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,603 s |
17.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,562 s |
18.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,528 s |
Woche 19.12.2022 - 26.12.2022 | ||||
19.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,513 s |
20.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,524 s |
21.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,558 s |
22.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,521 s |
23.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,502 s |
24.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 1,592 s |
25.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,499 s |
Woche 26.12.2022 - 2.1.2023 | ||||
26.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,537 s |
27.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,505 s |
28.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,467 s |
29.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,499 s |
30.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 0,497 s |
31.12.2022 | 288 | 0 | 100% | 2,151 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
7.12.2022 13:25:01 - 14:15:01 | unerreichbar | 50 Minuten | >> |
7.12.2022 14:15:01 - 14:45:01 | es schickt 500 zurück | 30 Minuten | >> |
7.12.2022 14:45:01 - 14:50:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
Insgesamt 1 Stunde 25 Minuten.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net