< Letzte Woche | Nächste Woche > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
16.12.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,072 s |
17.12.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,072 s |
18.12.2019 | 5 760 | 2 | 99,965% | 0,069 s |
19.12.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,07 s |
20.12.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,068 s |
21.12.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,069 s |
22.12.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,071 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
18.12.2019 13:53:03 - 13:53:33 | es schickt 404 zurück | 30 Sekunden | >> |
Insgesamt 30 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net