< November 2019 | Januar 2020 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.12.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,067 s |
Woche 2.12.2019 - 9.12.2019 | ||||
2.12.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,068 s |
3.12.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,067 s |
4.12.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,068 s |
5.12.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,069 s |
6.12.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,069 s |
7.12.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,075 s |
8.12.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,069 s |
Woche 9.12.2019 - 16.12.2019 | ||||
9.12.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,069 s |
10.12.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,07 s |
11.12.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,07 s |
12.12.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,186 s |
13.12.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,071 s |
14.12.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,072 s |
15.12.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,071 s |
Woche 16.12.2019 - 23.12.2019 | ||||
16.12.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,072 s |
17.12.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,072 s |
18.12.2019 | 5 760 | 2 | 99,965% | 0,069 s |
19.12.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,07 s |
20.12.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,068 s |
21.12.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,069 s |
22.12.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,071 s |
Woche 23.12.2019 - 30.12.2019 | ||||
23.12.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,067 s |
24.12.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,067 s |
25.12.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,07 s |
26.12.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,073 s |
27.12.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,072 s |
28.12.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,073 s |
29.12.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,075 s |
Woche 30.12.2019 - 6.1.2020 | ||||
30.12.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,069 s |
31.12.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,068 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
18.12.2019 13:53:03 - 13:53:33 | es schickt 404 zurück | 30 Sekunden | >> |
Insgesamt 30 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net