< Letzte Woche | Nächste Woche > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
11.11.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,07 s |
12.11.2019 | 5 764 | 0 | 100% | 0,074 s |
13.11.2019 | 5 762 | 0 | 100% | 0,073 s |
14.11.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,069 s |
15.11.2019 | 5 761 | 1 | 99,983% | 0,074 s |
16.11.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,07 s |
17.11.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,07 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
15.11.2019 02:47:33 - 02:47:48 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
Insgesamt 15 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net