< Letzte Woche | Nächste Woche > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
4.11.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,068 s |
5.11.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,07 s |
6.11.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,07 s |
7.11.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,11 s |
8.11.2019 | 5 760 | 0 | 100% | 0,104 s |
9.11.2019 | 5 761 | 2 | 99,965% | 0,078 s |
10.11.2019 | 5 761 | 0 | 100% | 0,074 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
9.11.2019 01:02:18 - 01:03:03 | unerreichbar | 45 Sekunden | >> |
Insgesamt 45 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net