< Februar 2018 | April 2018 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.3.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,101 s |
2.3.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,093 s |
3.3.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,091 s |
4.3.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,095 s |
Woche 5.3.2018 - 12.3.2018 | ||||
5.3.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,099 s |
6.3.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,098 s |
7.3.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,098 s |
8.3.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,098 s |
9.3.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,094 s |
10.3.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,091 s |
11.3.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,098 s |
Woche 12.3.2018 - 19.3.2018 | ||||
12.3.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,102 s |
13.3.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,098 s |
14.3.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,099 s |
15.3.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,099 s |
16.3.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,095 s |
17.3.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,093 s |
18.3.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,101 s |
Woche 19.3.2018 - 26.3.2018 | ||||
19.3.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,106 s |
20.3.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,107 s |
21.3.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,107 s |
22.3.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,102 s |
23.3.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,096 s |
24.3.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,09 s |
25.3.2018 | 5 520 | 0 | 100% | 0,1 s |
Woche 26.3.2018 - 2.4.2018 | ||||
26.3.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,1 s |
27.3.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,097 s |
28.3.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,096 s |
29.3.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,094 s |
30.3.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,093 s |
31.3.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,092 s |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net