< Januar 2018 | März 2018 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.2.2018 | 5 763 | 0 | 100% | 0,105 s |
2.2.2018 | 5 764 | 0 | 100% | 0,099 s |
3.2.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,102 s |
4.2.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,097 s |
Woche 5.2.2018 - 12.2.2018 | ||||
5.2.2018 | 5 762 | 0 | 100% | 0,099 s |
6.2.2018 | 5 764 | 0 | 100% | 0,097 s |
7.2.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,097 s |
8.2.2018 | 5 762 | 0 | 100% | 0,1 s |
9.2.2018 | 5 764 | 0 | 100% | 0,092 s |
10.2.2018 | 5 763 | 0 | 100% | 0,089 s |
11.2.2018 | 5 762 | 0 | 100% | 0,096 s |
Woche 12.2.2018 - 19.2.2018 | ||||
12.2.2018 | 5 762 | 0 | 100% | 0,101 s |
13.2.2018 | 5 765 | 0 | 100% | 0,099 s |
14.2.2018 | 5 763 | 0 | 100% | 0,135 s |
15.2.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,148 s |
16.2.2018 | 5 751 | 0 | 100% | 0,139 s |
17.2.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,143 s |
18.2.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,147 s |
Woche 19.2.2018 - 26.2.2018 | ||||
19.2.2018 | 5 721 | 0 | 100% | 0,127 s |
20.2.2018 | 5 761 | 0 | 100% | 0,101 s |
21.2.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,1 s |
22.2.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,098 s |
23.2.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,093 s |
24.2.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,092 s |
25.2.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,098 s |
Woche 26.2.2018 - 5.3.2018 | ||||
26.2.2018 | 5 760 | 0 | 100% | 0,102 s |
27.2.2018 | 5 722 | 1 | 99,983% | 0,125 s |
28.2.2018 | 5 762 | 565 | 90,194% | 0,102 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
27.2.2018 14:30:02 - 14:30:17 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
28.2.2018 15:20:48 - 16:19:02 | unerreichbar | 58 Minuten 14 Sekunden | >> |
28.2.2018 16:19:17 - 17:41:48 | unerreichbar | 1 Stunde 22 Minuten 31 Sekunden | >> |
Insgesamt 2 Stunden 21 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net