< Oktober 2017 | Dezember 2017 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.11.2017 | 5 762 | 0 | 100% | 0,115 s |
2.11.2017 | 5 762 | 0 | 100% | 0,114 s |
3.11.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,111 s |
4.11.2017 | 5 762 | 0 | 100% | 0,11 s |
5.11.2017 | 5 761 | 0 | 100% | 0,116 s |
Woche 6.11.2017 - 13.11.2017 | ||||
6.11.2017 | 5 763 | 0 | 100% | 0,116 s |
7.11.2017 | 5 761 | 0 | 100% | 0,115 s |
8.11.2017 | 5 764 | 1 | 99,983% | 0,115 s |
9.11.2017 | 5 763 | 0 | 100% | 0,114 s |
10.11.2017 | 5 762 | 0 | 100% | 0,123 s |
11.11.2017 | 5 762 | 0 | 100% | 0,123 s |
12.11.2017 | 5 761 | 0 | 100% | 0,129 s |
Woche 13.11.2017 - 20.11.2017 | ||||
13.11.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,129 s |
14.11.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,102 s |
15.11.2017 | 5 760 | 62 | 98,924% | 0,085 s |
16.11.2017 | 5 761 | 0 | 100% | 0,082 s |
17.11.2017 | 5 761 | 0 | 100% | 0,079 s |
18.11.2017 | 5 761 | 0 | 100% | 0,079 s |
19.11.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,083 s |
Woche 20.11.2017 - 27.11.2017 | ||||
20.11.2017 | 5 760 | 1 | 99,983% | 0,089 s |
21.11.2017 | 5 761 | 0 | 100% | 0,086 s |
22.11.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,086 s |
23.11.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,082 s |
24.11.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,078 s |
25.11.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,075 s |
26.11.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,084 s |
Woche 27.11.2017 - 4.12.2017 | ||||
27.11.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,087 s |
28.11.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,079 s |
29.11.2017 | 5 760 | 1 | 99,983% | 0,085 s |
30.11.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,078 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
8.11.2017 13:23:19 - 13:23:34 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
15.11.2017 12:07:04 - 12:22:34 | es schickt 404 zurück | 15 Minuten 30 Sekunden | >> |
20.11.2017 18:08:49 - 18:09:04 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
29.11.2017 21:01:04 - 21:01:19 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
Insgesamt 16 Minuten 15 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net