< September 2017 | November 2017 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.10.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,128 s |
Woche 2.10.2017 - 9.10.2017 | ||||
2.10.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,133 s |
3.10.2017 | 5 760 | 1 | 99,983% | 0,135 s |
4.10.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,131 s |
5.10.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,133 s |
6.10.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,13 s |
7.10.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,125 s |
8.10.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,131 s |
Woche 9.10.2017 - 16.10.2017 | ||||
9.10.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,133 s |
10.10.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,132 s |
11.10.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,132 s |
12.10.2017 | 5 773 | 1 | 99,983% | 0,133 s |
13.10.2017 | 5 796 | 0 | 100% | 0,134 s |
14.10.2017 | 5 783 | 170 | 97,06% | 0,123 s |
15.10.2017 | 5 785 | 0 | 100% | 0,133 s |
Woche 16.10.2017 - 23.10.2017 | ||||
16.10.2017 | 5 569 | 0 | 100% | 0,137 s |
17.10.2017 | 5 762 | 0 | 100% | 0,137 s |
18.10.2017 | 5 762 | 0 | 100% | 0,139 s |
19.10.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,138 s |
20.10.2017 | 5 761 | 0 | 100% | 0,135 s |
21.10.2017 | 5 761 | 0 | 100% | 0,136 s |
22.10.2017 | 5 766 | 0 | 100% | 0,143 s |
Woche 23.10.2017 - 30.10.2017 | ||||
23.10.2017 | 5 761 | 0 | 100% | 0,144 s |
24.10.2017 | 5 763 | 0 | 100% | 0,134 s |
25.10.2017 | 5 761 | 0 | 100% | 0,124 s |
26.10.2017 | 5 765 | 0 | 100% | 0,115 s |
27.10.2017 | 5 762 | 0 | 100% | 0,11 s |
28.10.2017 | 5 761 | 0 | 100% | 0,11 s |
29.10.2017 | 6 000 | 0 | 100% | 0,113 s |
Woche 30.10.2017 - 6.11.2017 | ||||
30.10.2017 | 5 761 | 0 | 100% | 0,113 s |
31.10.2017 | 5 761 | 0 | 100% | 0,113 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
3.10.2017 03:41:20 - 03:41:35 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
12.10.2017 13:29:35 - 13:29:50 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
14.10.2017 02:14:47 - 02:57:17 | unerreichbar | 42 Minuten 30 Sekunden | >> |
Insgesamt 43 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net