< Letzte Woche | Nächste Woche > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
27.2.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,237 s |
28.2.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,233 s |
1.3.2017 | 5 778 | 26 | 99,55% | 0,246 s |
2.3.2017 | 5 785 | 0 | 100% | 0,239 s |
3.3.2017 | 5 766 | 0 | 100% | 0,231 s |
4.3.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,22 s |
5.3.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,223 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
1.3.2017 02:21:50 - 02:28:03 | unerreichbar | 6 Minuten 13 Sekunden | >> |
Insgesamt 6 Minuten 13 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net