< Januar 2017 | März 2017 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.2.2017 | 5 772 | 119 | 97,938% | 0,245 s |
2.2.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,244 s |
3.2.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,241 s |
4.2.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,226 s |
5.2.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,237 s |
Woche 6.2.2017 - 13.2.2017 | ||||
6.2.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,255 s |
7.2.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,249 s |
8.2.2017 | 5 781 | 8 | 99,862% | 0,243 s |
9.2.2017 | 5 783 | 0 | 100% | 0,241 s |
10.2.2017 | 5 783 | 0 | 100% | 0,234 s |
11.2.2017 | 5 736 | 0 | 100% | 0,243 s |
12.2.2017 | 5 777 | 0 | 100% | 0,235 s |
Woche 13.2.2017 - 20.2.2017 | ||||
13.2.2017 | 5 773 | 0 | 100% | 0,239 s |
14.2.2017 | 5 774 | 0 | 100% | 0,227 s |
15.2.2017 | 5 772 | 0 | 100% | 0,229 s |
16.2.2017 | 5 770 | 0 | 100% | 0,236 s |
17.2.2017 | 5 773 | 0 | 100% | 0,231 s |
18.2.2017 | 5 762 | 0 | 100% | 0,222 s |
19.2.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,226 s |
Woche 20.2.2017 - 27.2.2017 | ||||
20.2.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,237 s |
21.2.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,235 s |
22.2.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,232 s |
23.2.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,233 s |
24.2.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,233 s |
25.2.2017 | 5 760 | 2 | 99,965% | 0,226 s |
26.2.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,228 s |
Woche 27.2.2017 - 6.3.2017 | ||||
27.2.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,237 s |
28.2.2017 | 5 760 | 0 | 100% | 0,233 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
1.2.2017 01:38:20 - 01:40:35 | unerreichbar | 2 Minuten 15 Sekunden | >> |
1.2.2017 02:23:20 - 02:50:32 | unerreichbar | 27 Minuten 12 Sekunden | >> |
1.2.2017 02:51:48 - 02:52:03 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
8.2.2017 03:15:35 - 03:17:32 | unerreichbar | 1 Minute 57 Sekunden | >> |
25.2.2017 00:01:20 - 00:01:50 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
Insgesamt 32 Minuten 9 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net