< November 2016 | Januar 2017 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.12.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,247 s |
2.12.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,244 s |
3.12.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,231 s |
4.12.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,238 s |
Woche 5.12.2016 - 12.12.2016 | ||||
5.12.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,243 s |
6.12.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,242 s |
7.12.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,244 s |
8.12.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,245 s |
9.12.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,239 s |
10.12.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,223 s |
11.12.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,228 s |
Woche 12.12.2016 - 19.12.2016 | ||||
12.12.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,244 s |
13.12.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,241 s |
14.12.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,24 s |
15.12.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,238 s |
16.12.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,237 s |
17.12.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,23 s |
18.12.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,246 s |
Woche 19.12.2016 - 26.12.2016 | ||||
19.12.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,24 s |
20.12.2016 | 5 771 | 6 | 99,896% | 0,243 s |
21.12.2016 | 5 774 | 0 | 100% | 0,229 s |
22.12.2016 | 5 766 | 0 | 100% | 0,23 s |
23.12.2016 | 5 765 | 6 | 99,896% | 0,223 s |
24.12.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,219 s |
25.12.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,226 s |
Woche 26.12.2016 - 2.1.2017 | ||||
26.12.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,233 s |
27.12.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,242 s |
28.12.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,237 s |
29.12.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,229 s |
30.12.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,22 s |
31.12.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,221 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
20.12.2016 13:41:05 - 13:42:33 | unerreichbar | 1 Minute 28 Sekunden | >> |
23.12.2016 03:06:04 - 03:07:34 | unerreichbar | 1 Minute 30 Sekunden | >> |
Insgesamt 2 Minuten 58 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net