< Oktober 2016 | Dezember 2016 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.11.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,259 s |
2.11.2016 | 5 760 | 1 | 99,983% | 0,399 s |
3.11.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,361 s |
4.11.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,237 s |
5.11.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,238 s |
6.11.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,243 s |
Woche 7.11.2016 - 14.11.2016 | ||||
7.11.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,245 s |
8.11.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,25 s |
9.11.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,242 s |
10.11.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,249 s |
11.11.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,244 s |
12.11.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,241 s |
13.11.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,243 s |
Woche 14.11.2016 - 21.11.2016 | ||||
14.11.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,238 s |
15.11.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,239 s |
16.11.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,242 s |
17.11.2016 | 5 760 | 8 | 99,861% | 0,246 s |
18.11.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,24 s |
19.11.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,221 s |
20.11.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,23 s |
Woche 21.11.2016 - 28.11.2016 | ||||
21.11.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,241 s |
22.11.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,257 s |
23.11.2016 | 5 760 | 1 | 99,983% | 0,278 s |
24.11.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,262 s |
25.11.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,242 s |
26.11.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,232 s |
27.11.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,244 s |
Woche 28.11.2016 - 5.12.2016 | ||||
28.11.2016 | 5 760 | 0 | 100% | 0,242 s |
29.11.2016 | 5 747 | 0 | 100% | 0,239 s |
30.11.2016 | 5 509 | 0 | 100% | 0,245 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
2.11.2016 03:06:35 - 03:06:50 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
17.11.2016 01:59:35 - 02:00:50 | unerreichbar | 1 Minute 15 Sekunden | >> |
17.11.2016 03:20:50 - 03:21:35 | unerreichbar | 45 Sekunden | >> |
23.11.2016 00:05:05 - 00:05:20 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
Insgesamt 2 Minuten 30 Sekunden.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net