| < Letzte Woche | Nächste Woche > |

| Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
|---|---|---|---|
| 1.6.2020 | 288 | 0 | 100% |
| 2.6.2020 | 288 | 0 | 100% |
| 3.6.2020 | 288 | 0 | 100% |
| 4.6.2020 | 288 | 0 | 100% |
| 5.6.2020 | 288 | 0 | 100% |
| 6.6.2020 | 288 | 0 | 100% |
| 7.6.2020 | 288 | 0 | 100% |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2026 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net