Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< September 2017 | November 2017 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.10.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 2.10.2017 - 9.10.2017 | |||
2.10.2017 | 144 | 0 | 100% |
3.10.2017 | 144 | 2 | 98,611% |
4.10.2017 | 144 | 6 | 95,833% |
5.10.2017 | 144 | 0 | 100% |
6.10.2017 | 144 | 0 | 100% |
7.10.2017 | 144 | 0 | 100% |
8.10.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 9.10.2017 - 16.10.2017 | |||
9.10.2017 | 144 | 0 | 100% |
10.10.2017 | 144 | 0 | 100% |
11.10.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
12.10.2017 | 144 | 0 | 100% |
13.10.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
14.10.2017 | 144 | 0 | 100% |
15.10.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 16.10.2017 - 23.10.2017 | |||
16.10.2017 | 139 | 0 | 100% |
17.10.2017 | 144 | 0 | 100% |
18.10.2017 | 144 | 0 | 100% |
19.10.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
20.10.2017 | 144 | 0 | 100% |
21.10.2017 | 144 | 0 | 100% |
22.10.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 23.10.2017 - 30.10.2017 | |||
23.10.2017 | 144 | 0 | 100% |
24.10.2017 | 144 | 0 | 100% |
25.10.2017 | 144 | 2 | 98,611% |
26.10.2017 | 144 | 25 | 82,639% |
27.10.2017 | 144 | 14 | 90,278% |
28.10.2017 | 144 | 0 | 100% |
29.10.2017 | 144 | 2 | 98,611% |
Woche 30.10.2017 - 6.11.2017 | |||
30.10.2017 | 1 074 | 3 | 99,721% |
31.10.2017 | 1 440 | 3 | 99,792% |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
3.10.2017 00:39:09 - 00:49:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
3.10.2017 23:29:09 - 23:39:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
4.10.2017 02:49:09 - 03:49:09 | unerreichbar | 1 Stunde | >> |
11.10.2017 23:19:09 - 23:29:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
13.10.2017 21:09:09 - 21:19:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
19.10.2017 23:19:09 - 23:29:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
25.10.2017 23:49:09 - 26.10.2017 02:39:09 | es schickt 503 zurück | 2 Stunden 50 Minuten | >> |
26.10.2017 11:49:09 - 11:59:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
26.10.2017 12:29:09 - 12:39:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
26.10.2017 12:59:09 - 13:09:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
26.10.2017 14:29:09 - 14:39:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
26.10.2017 15:29:09 - 15:39:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
26.10.2017 17:39:09 - 17:49:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
26.10.2017 18:39:09 - 18:49:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
26.10.2017 18:59:09 - 19:09:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
26.10.2017 19:49:09 - 19:59:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
26.10.2017 21:39:09 - 21:49:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
27.10.2017 11:19:09 - 11:29:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
27.10.2017 12:09:09 - 12:29:09 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
27.10.2017 13:39:09 - 13:49:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
27.10.2017 14:09:09 - 14:19:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
27.10.2017 14:59:09 - 15:09:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
27.10.2017 15:19:09 - 15:49:09 | unerreichbar | 30 Minuten | >> |
27.10.2017 17:09:09 - 17:19:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
27.10.2017 19:09:09 - 19:19:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
27.10.2017 20:19:09 - 20:39:09 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
27.10.2017 21:09:09 - 21:19:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
29.10.2017 06:29:09 - 06:39:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
29.10.2017 06:49:09 - 06:59:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
30.10.2017 06:49:02 - 06:50:02 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
30.10.2017 06:52:02 - 06:53:02 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
30.10.2017 14:18:02 - 14:19:02 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
31.10.2017 05:31:02 - 05:32:02 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
31.10.2017 05:52:02 - 05:53:02 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
31.10.2017 15:40:02 - 15:41:02 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
Insgesamt 9 Stunden 6 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net