Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< August 2017 | Oktober 2017 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
2.9.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
3.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 4.9.2017 - 11.9.2017 | |||
4.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
5.9.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
6.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
7.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
8.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
9.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
10.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 11.9.2017 - 18.9.2017 | |||
11.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
12.9.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
13.9.2017 | 144 | 6 | 95,833% |
14.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
15.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
16.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
17.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 18.9.2017 - 25.9.2017 | |||
18.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
19.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
20.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
21.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
22.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
23.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
24.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 25.9.2017 - 2.10.2017 | |||
25.9.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
26.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
27.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
28.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
29.9.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
30.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
2.9.2017 21:59:09 - 22:09:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
5.9.2017 00:39:09 - 00:49:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
12.9.2017 13:19:09 - 13:29:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
13.9.2017 12:09:09 - 13:09:09 | unerreichbar | 1 Stunde | >> |
25.9.2017 00:39:09 - 00:49:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
29.9.2017 23:29:09 - 23:39:09 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
Insgesamt 1 Stunde 50 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net