Zeit | Ergebnis | Antwort |
---|---|---|
08:00:01 | erreichbar | 0,37814 s |
08:01:01 | erreichbar | 0,45404 s |
08:02:01 | erreichbar | 0,48663 s |
08:03:01 | erreichbar | 0,43796 s |
08:04:01 | erreichbar | 0,47364 s |
08:05:01 | erreichbar | 0,4287 s |
08:06:01 | erreichbar | 0,44812 s |
08:07:01 | erreichbar | 0,43402 s |
08:08:01 | erreichbar | 0,60823 s |
08:09:01 | erreichbar | 0,47804 s |
08:10:01 | erreichbar | 0,49004 s |
08:11:01 | erreichbar | 0,49731 s |
08:12:01 | erreichbar | 0,4656 s |
08:13:01 | erreichbar | 0,50097 s |
08:14:01 | erreichbar | 0,39422 s |
08:15:01 | erreichbar | 0,4834 s |
08:16:01 | erreichbar | 0,53811 s |
08:17:01 | erreichbar | 0,45827 s |
08:18:01 | erreichbar | 0,44258 s |
08:19:01 | erreichbar | 0,44763 s |
08:20:01 | erreichbar | 0,45647 s |
08:21:01 | erreichbar | 0,50704 s |
08:22:01 | erreichbar | 0,40289 s |
08:23:01 | erreichbar | 0,43598 s |
08:24:01 | erreichbar | 0,49556 s |
08:25:01 | erreichbar | 0,49133 s |
08:26:01 | erreichbar | 0,42801 s |
08:27:01 | erreichbar | 0,41293 s |
08:28:01 | erreichbar | 0,54413 s |
08:29:01 | erreichbar | 0,46346 s |
08:30:01 | erreichbar | 0,41159 s |
08:31:01 | erreichbar | 0,42951 s |
08:32:01 | erreichbar | 0,39917 s |
08:33:01 | erreichbar | 0,43056 s |
08:34:01 | erreichbar | 0,46189 s |
08:35:01 | erreichbar | 0,47122 s |
08:36:01 | erreichbar | 0,43804 s |
08:37:01 | erreichbar | 0,42902 s |
08:38:01 | erreichbar | 0,38598 s |
08:39:01 | erreichbar | 0,52791 s |
08:40:01 | erreichbar | 0,46994 s |
08:41:01 | erreichbar | 0,5065 s |
08:42:01 | erreichbar | 0,45838 s |
08:43:01 | erreichbar | 0,39889 s |
08:44:01 | erreichbar | 0,50303 s |
08:45:01 | erreichbar | 0,56066 s |
08:46:01 | erreichbar | 0,42942 s |
08:47:01 | erreichbar | 0,45182 s |
08:48:01 | erreichbar | 0,52695 s |
08:49:01 | erreichbar | 0,47134 s |
08:50:01 | erreichbar | 0,41983 s |
08:51:01 | erreichbar | 0,49564 s |
08:52:01 | erreichbar | 0,45366 s |
08:53:01 | erreichbar | 0,42442 s |
08:54:01 | erreichbar | 0,44162 s |
08:55:01 | erreichbar | 0,45623 s |
08:56:01 | erreichbar | 0,542 s |
08:57:01 | erreichbar | 0,56931 s |
08:58:01 | erreichbar | 0,44984 s |
08:59:01 | erreichbar | 0,46545 s |
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net