Zeit | Ergebnis | Antwort |
---|---|---|
07:00:01 | erreichbar | 0,48899 s |
07:01:01 | erreichbar | 0,45931 s |
07:02:01 | erreichbar | 0,42511 s |
07:03:01 | erreichbar | 0,584 s |
07:04:01 | erreichbar | 0,60924 s |
07:05:01 | erreichbar | 0,44663 s |
07:06:01 | erreichbar | 0,47882 s |
07:07:01 | erreichbar | 0,47722 s |
07:08:01 | erreichbar | 0,4072 s |
07:09:01 | erreichbar | 0,47877 s |
07:10:01 | erreichbar | 0,4489 s |
07:11:01 | erreichbar | 0,46815 s |
07:12:01 | erreichbar | 0,46683 s |
07:13:01 | erreichbar | 0,41041 s |
07:14:01 | erreichbar | 0,42363 s |
07:15:01 | erreichbar | 0,48786 s |
07:16:01 | erreichbar | 0,52445 s |
07:17:01 | erreichbar | 0,47661 s |
07:18:01 | erreichbar | 0,48769 s |
07:19:01 | erreichbar | 0,41845 s |
07:20:01 | erreichbar | 0,4986 s |
07:21:01 | erreichbar | 0,46748 s |
07:22:01 | erreichbar | 0,47402 s |
07:23:01 | erreichbar | 0,436 s |
07:24:01 | erreichbar | 0,41409 s |
07:25:01 | erreichbar | 0,49211 s |
07:26:01 | erreichbar | 0,43868 s |
07:27:01 | erreichbar | 0,47507 s |
07:28:01 | erreichbar | 0,48699 s |
07:29:01 | erreichbar | 0,50677 s |
07:30:01 | erreichbar | 0,47123 s |
07:31:01 | erreichbar | 0,52392 s |
07:32:01 | erreichbar | 0,41303 s |
07:33:01 | erreichbar | 0,53635 s |
07:34:01 | erreichbar | 0,39513 s |
07:35:01 | erreichbar | 0,47129 s |
07:36:01 | erreichbar | 0,46915 s |
07:37:01 | erreichbar | 0,51547 s |
07:38:01 | erreichbar | 0,48983 s |
07:39:01 | erreichbar | 0,52699 s |
07:40:01 | erreichbar | 0,47594 s |
07:41:01 | erreichbar | 0,42934 s |
07:42:01 | erreichbar | 0,48244 s |
07:43:01 | erreichbar | 0,44713 s |
07:44:01 | erreichbar | 0,4353 s |
07:45:01 | erreichbar | 0,48879 s |
07:46:01 | erreichbar | 0,48418 s |
07:47:01 | erreichbar | 0,51679 s |
07:48:01 | erreichbar | 0,43725 s |
07:49:01 | erreichbar | 0,49134 s |
07:50:01 | erreichbar | 0,40905 s |
07:51:01 | erreichbar | 0,43738 s |
07:52:01 | erreichbar | 0,49759 s |
07:53:01 | erreichbar | 0,48165 s |
07:54:01 | erreichbar | 0,42662 s |
07:55:01 | erreichbar | 0,52705 s |
07:56:01 | erreichbar | 0,4321 s |
07:57:01 | erreichbar | 0,47652 s |
07:58:01 | erreichbar | 0,45475 s |
07:59:01 | erreichbar | 0,53745 s |
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net