Zeit | Ergebnis | Antwort |
---|---|---|
02:00:01 | erreichbar | 0,58785 s |
02:01:01 | erreichbar | 0,39358 s |
02:02:01 | erreichbar | 0,38582 s |
02:03:01 | erreichbar | 0,40278 s |
02:04:01 | erreichbar | 0,50859 s |
02:05:01 | erreichbar | 0,45178 s |
02:06:01 | erreichbar | 0,43044 s |
02:07:01 | erreichbar | 0,44007 s |
02:08:01 | erreichbar | 0,40108 s |
02:09:01 | erreichbar | 0,46781 s |
02:10:01 | erreichbar | 0,49899 s |
02:11:01 | erreichbar | 0,46116 s |
02:12:01 | erreichbar | 0,45262 s |
02:13:01 | erreichbar | 0,48246 s |
02:14:01 | erreichbar | 0,5303 s |
02:15:01 | erreichbar | 0,39342 s |
02:16:01 | erreichbar | 0,58763 s |
02:17:01 | erreichbar | 0,47622 s |
02:18:01 | erreichbar | 0,44206 s |
02:19:01 | erreichbar | 0,38422 s |
02:20:01 | erreichbar | 0,50908 s |
02:21:01 | erreichbar | 0,45798 s |
02:22:01 | erreichbar | 0,44714 s |
02:23:01 | erreichbar | 0,43782 s |
02:24:01 | erreichbar | 0,53903 s |
02:25:01 | erreichbar | 0,43281 s |
02:26:01 | erreichbar | 0,51489 s |
02:27:01 | erreichbar | 0,39548 s |
02:28:01 | erreichbar | 0,49973 s |
02:29:01 | erreichbar | 0,51121 s |
02:30:01 | erreichbar | 0,45509 s |
02:31:01 | erreichbar | 0,51514 s |
02:32:01 | erreichbar | 0,47883 s |
02:33:01 | erreichbar | 0,47796 s |
02:34:01 | erreichbar | 0,4544 s |
02:35:01 | erreichbar | 0,43982 s |
02:36:01 | erreichbar | 0,49842 s |
02:37:01 | erreichbar | 0,51806 s |
02:38:01 | erreichbar | 0,46328 s |
02:39:01 | erreichbar | 0,41677 s |
02:40:01 | erreichbar | 0,52214 s |
02:41:01 | erreichbar | 0,50084 s |
02:42:01 | erreichbar | 0,52995 s |
02:43:01 | erreichbar | 0,44846 s |
02:44:01 | erreichbar | 0,49713 s |
02:45:01 | erreichbar | 0,48238 s |
02:46:01 | erreichbar | 0,4499 s |
02:47:01 | erreichbar | 0,49507 s |
02:48:01 | erreichbar | 0,3825 s |
02:49:01 | erreichbar | 0,47241 s |
02:50:01 | erreichbar | 0,476 s |
02:51:01 | erreichbar | 0,45329 s |
02:52:01 | erreichbar | 0,4581 s |
02:53:01 | erreichbar | 0,42592 s |
02:54:01 | erreichbar | 0,50415 s |
02:55:01 | erreichbar | 0,44699 s |
02:56:01 | erreichbar | 0,47882 s |
02:57:01 | erreichbar | 0,46769 s |
02:58:01 | erreichbar | 0,5352 s |
02:59:01 | erreichbar | 0,49725 s |
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net