Zeit | Ergebnis | Antwort |
---|---|---|
08:00:01 | erreichbar | 0,62108 s |
08:01:01 | erreichbar | 0,47879 s |
08:02:01 | erreichbar | 0,40488 s |
08:03:01 | erreichbar | 0,53112 s |
08:04:01 | erreichbar | 0,4222 s |
08:05:01 | erreichbar | 0,60136 s |
08:06:01 | erreichbar | 0,4654 s |
08:07:01 | erreichbar | 0,50844 s |
08:08:01 | erreichbar | 0,40147 s |
08:09:01 | erreichbar | 0,52006 s |
08:10:01 | erreichbar | 0,4576 s |
08:11:01 | erreichbar | 0,41364 s |
08:12:01 | erreichbar | 0,48183 s |
08:13:01 | erreichbar | 0,46052 s |
08:14:01 | erreichbar | 0,58883 s |
08:15:01 | erreichbar | 0,42225 s |
08:16:01 | erreichbar | 0,53987 s |
08:17:01 | erreichbar | 0,39198 s |
08:18:01 | erreichbar | 0,46305 s |
08:19:01 | erreichbar | 0,45407 s |
08:20:01 | erreichbar | 0,46058 s |
08:21:01 | erreichbar | 0,50088 s |
08:22:01 | erreichbar | 0,52067 s |
08:23:01 | erreichbar | 0,42883 s |
08:24:01 | erreichbar | 0,53232 s |
08:25:01 | erreichbar | 0,55645 s |
08:26:01 | erreichbar | 0,44191 s |
08:27:01 | erreichbar | 0,50895 s |
08:28:01 | erreichbar | 0,45489 s |
08:29:01 | erreichbar | 0,4088 s |
08:30:01 | erreichbar | 0,54602 s |
08:31:01 | erreichbar | 0,43946 s |
08:32:01 | erreichbar | 0,42715 s |
08:33:01 | erreichbar | 0,45815 s |
08:34:01 | erreichbar | 0,57339 s |
08:35:01 | erreichbar | 0,41084 s |
08:36:01 | erreichbar | 0,47675 s |
08:37:01 | erreichbar | 0,45461 s |
08:38:01 | erreichbar | 0,55256 s |
08:39:01 | erreichbar | 0,39396 s |
08:40:01 | erreichbar | 0,59525 s |
08:41:01 | erreichbar | 0,46887 s |
08:42:01 | erreichbar | 0,55555 s |
08:43:01 | erreichbar | 0,43764 s |
08:44:01 | erreichbar | 0,45948 s |
08:45:01 | erreichbar | 0,45004 s |
08:46:01 | erreichbar | 0,47652 s |
08:47:01 | erreichbar | 0,47266 s |
08:48:01 | erreichbar | 0,51393 s |
08:49:01 | erreichbar | 0,46265 s |
08:50:01 | erreichbar | 0,47187 s |
08:51:01 | erreichbar | 0,48796 s |
08:52:01 | erreichbar | 0,5035 s |
08:53:01 | erreichbar | 0,54719 s |
08:54:01 | erreichbar | 0,54128 s |
08:55:01 | erreichbar | 0,50554 s |
08:56:01 | erreichbar | 0,41104 s |
08:57:01 | erreichbar | 0,50085 s |
08:58:01 | erreichbar | 0,50335 s |
08:59:01 | erreichbar | 0,47858 s |
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net