Zeit | Ergebnis | Antwort |
---|---|---|
03:00:01 | erreichbar | 0,5537 s |
03:01:01 | erreichbar | 0,46771 s |
03:02:01 | erreichbar | 0,42451 s |
03:03:01 | erreichbar | 0,5481 s |
03:04:01 | erreichbar | 0,42796 s |
03:05:01 | erreichbar | 0,5341 s |
03:06:01 | erreichbar | 0,51165 s |
03:07:01 | erreichbar | 0,45414 s |
03:08:01 | erreichbar | 0,50934 s |
03:09:01 | erreichbar | 0,44827 s |
03:10:01 | erreichbar | 0,44427 s |
03:11:01 | erreichbar | 0,47757 s |
03:12:01 | erreichbar | 0,448 s |
03:13:01 | erreichbar | 0,49555 s |
03:14:01 | erreichbar | 0,46604 s |
03:15:01 | erreichbar | 0,52003 s |
03:16:01 | erreichbar | 0,41292 s |
03:17:01 | erreichbar | 0,55237 s |
03:18:01 | erreichbar | 0,42719 s |
03:19:01 | erreichbar | 0,44407 s |
03:20:01 | erreichbar | 0,51212 s |
03:21:01 | erreichbar | 0,48504 s |
03:22:01 | erreichbar | 0,45681 s |
03:23:01 | erreichbar | 0,39473 s |
03:24:01 | erreichbar | 0,41242 s |
03:25:01 | erreichbar | 0,42525 s |
03:26:01 | erreichbar | 0,42331 s |
03:27:01 | erreichbar | 0,38776 s |
03:28:01 | erreichbar | 0,51695 s |
03:29:01 | erreichbar | 0,49518 s |
03:30:01 | erreichbar | 0,50493 s |
03:31:01 | erreichbar | 0,50015 s |
03:32:01 | erreichbar | 0,41412 s |
03:33:01 | erreichbar | 0,42925 s |
03:34:01 | erreichbar | 0,53547 s |
03:35:01 | erreichbar | 0,4654 s |
03:36:01 | erreichbar | 0,45314 s |
03:37:01 | erreichbar | 0,56834 s |
03:38:01 | erreichbar | 0,44539 s |
03:39:01 | erreichbar | 0,41613 s |
03:40:01 | erreichbar | 0,54775 s |
03:41:01 | erreichbar | 0,48819 s |
03:42:01 | erreichbar | 0,4867 s |
03:43:01 | erreichbar | 0,50301 s |
03:44:01 | erreichbar | 0,51468 s |
03:45:01 | erreichbar | 0,51483 s |
03:46:01 | erreichbar | 0,50176 s |
03:47:01 | erreichbar | 0,4704 s |
03:48:01 | erreichbar | 0,48356 s |
03:49:01 | erreichbar | 0,42972 s |
03:50:01 | erreichbar | 0,55722 s |
03:51:01 | erreichbar | 0,45007 s |
03:52:01 | erreichbar | 0,47596 s |
03:53:01 | erreichbar | 0,49109 s |
03:54:01 | erreichbar | 0,44685 s |
03:55:01 | erreichbar | 0,45471 s |
03:56:01 | erreichbar | 0,50234 s |
03:57:01 | erreichbar | 0,46874 s |
03:58:01 | erreichbar | 0,52626 s |
03:59:01 | erreichbar | 0,44982 s |
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net